Бесщеточный аккумуляторный шуруповерт
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный
Бесщеточный шуруповёрт
Бесщеточный шуруповёрт - гайковерт
Бесщеточный импульсный шуруповерт
Аккумуляторный Бесщеточный Шуруповерт с ударом
Шуруповерт бесщеточный аккумуляторный
Характеристики
Тип аккумуляторной батареи: Li-Ion
Тип двигателя: бесщеточный
Напряжение: 16.8 В
Диаметр патрона: 1/6 дюйма
Количество оборотов: I: 0-650 об/мин, II: 0-2300 об/мин.
Емкость батареи: 1.5 А
Время зарядки: 1.5 ч.
Количество батарей: 1 шт.
Дополнительные особенности: Прорезиненная рукоятка, LED-подсветка
Сумка: 1шт.
| Основные | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Страна производитель | Китай |
| Тип | Шуруповерт |
| Питание | Аккумулятор |
| Режим инструмента | безударный |
| Тип патрона | Под биту |
| Максимальный крутящий момент | 85 H*m |
| Максимальное количество оборотов | 2300 об/мин |
| Материал корпуса редуктора | Металл |
| Гарантийный срок | 1 мес |
| Дополнительные функции | |
| Ударный режим | Нет |
| Количество скоростей работы | 2 |
| Реверс | Да |
| Регулировка количества оборотов | Да |
| Блокировка кнопки включения | Да |
| Блокировка шпинделя | Да |
| Подсветка рабочей зоны | Да |
| Защита от перегрузок | Да |
| Тормоз двигателя | Да |
| Поддержка постоянного количества оборотов под нагрузкой | Да |
| Предохранительная муфта | Да |
| Функция миксер | Нет |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 120 мм |
| Ширина | 60 мм |
| Высота | 180 мм |
| Вес | 1 кг |
| Комплектация | |
| Тип упаковки | Сумка-чехол |
| Дополнительный аккумулятор | Да |
| Прорезиненная рукоятка | Да |
| Гнездо для крепления бит | Да |
| Ограничитель глубины сверления | Нет |
| Дополнительная рукоятка | Нет |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 1.5 А·ч |
| Напряжение аккумулятора | 16.8 В |
| Время зарядки аккумулятора | 1.5 час |
| Тип зарядного устройства | Импульсные |